O ranking dos passaportes mais poderosos do mundo em 2025 foi atualizado, e o Brasil mantém uma excelente posição! Segundo a plataforma Passport Index, o passaporte brasileiro ocupa o 11º lugar no ranking global.
Com ele, podemos viajar sem visto para 115 países! 🌍✈️ Isso significa que basta apresentar nosso passaporte azul para entrar em diversos destinos pelo mundo.

No entanto, nem todos os países são tão receptivos. Entre os 198 países analisados, 34 exigem visto obrigatório, incluindo os Estados Unidos. Outros 49 países solicitam visto na chegada, como o Egito, onde a autorização pode ser obtida no próprio aeroporto.
Além disso, sete países pedem a ETA (Electronic Travel Authorization), uma autorização eletrônica necessária antes do embarque, como o Reino Unido, onde a taxa é de £10.
Apesar dos 115 países nos receberem sem visto, vale dizer que sete deles pedem que o brasileiro faça o ETA, da sigla em inglês Electronic Travel Authorization. A autorização eletrônica comunica a entrada do viajante no país e, normalmente, ela tem um custo. O ETA do Reino Unido, por exemplo, custa £10.
Passaporte brasileiro no top 15
Para ter uma noção dos lugares que recebem ou não os passaportes brasileiros, dê uma olhada no mapa a seguir:
- Verde: não exigem visto;
- Azul: exigem visto na chegada;
- Laranja: exigem ETA;
- Vermelho: visto prévio obrigatório.
27/2/2025 – Fonte: Henley & Partners
Países que não exigem visto de viajantes com passaporte brasileiro (fevereiro de 2025)
País | Entrada |
Albânia | isento de visto/90 dias |
Andorra | isento de visto/90 dias |
Angola | sem visto/30 dias |
Antígua e Barbuda | isento de visto/180 dias |
Argentina | isento de visto/90 dias |
Armênia | isento de visto/180 dias |
Áustria | isento de visto/90 dias |
Bahamas | isento de visto/90 dias |
Barbados | isento de visto/180 dias |
Bielorrússia | isento de visto/90 dias |
Bélgica | isento de visto/90 dias |
Belize | isento de visto/90 dias |
Bolívia | isento de visto/90 dias |
Bósnia e Herzegovina | isento de visto/90 dias |
Botsuana | isento de visto/90 dias |
Bulgária | isento de visto/90 dias |
Cabo Verde | sem visto (EASE)/30 dias |
Chile | isento de visto/90 dias |
Colômbia | isento de visto/90 dias |
Costa Rica | isento de visto/180 dias |
Costa do Marfim (Costa do Marfim) | pré-inscrição/90 dias |
Croácia | isento de visto/90 dias |
Chipre | isento de visto/90 dias |
República Checa | isento de visto/90 dias |
Dinamarca | isento de visto/90 dias |
Domínica | isento de visto/90 dias |
República Dominicana | E-Ticket/30 dias |
Equador | isento de visto/90 dias |
El Salvador | isento de visto/180 dias |
Estônia | isento de visto/90 dias |
Essuatíni | sem visto/30 dias |
Fiji | sem visto/120 dias |
Finlândia | isento de visto/90 dias |
França | isento de visto/90 dias |
Geórgia | sem visto/360 dias |
Alemanha | isento de visto/90 dias |
Grécia | isento de visto/90 dias |
Granada | isento de visto/90 dias |
Guatemala | isento de visto/90 dias |
Guiana | isento de visto/90 dias |
Haiti | isento de visto/90 dias |
Honduras | isento de visto/90 dias |
Hong Kong | isento de visto/90 dias |
Hungria | isento de visto/90 dias |
Islândia | isento de visto/90 dias |
Irã | sem visto/15 dias |
Irlanda | isento de visto/90 dias |
Israel | eTA/90 dias |
Itália | isento de visto/90 dias |
Jamaica | isento de visto/90 dias |
Japão | isento de visto/90 dias |
Cazaquistão | sem visto/30 dias |
Quênia | eTA/90 dias |
Quiribáti | isento de visto/90 dias |
Kosovo | isento de visto/90 dias |
Quirguistão | sem visto/60 dias |
Letônia | isento de visto/90 dias |
Liechtenstein | isento de visto/90 dias |
Lituânia | isento de visto/90 dias |
Luxemburgo | isento de visto/90 dias |
Macau | isento de visto/90 dias |
Malásia | isento de visto/90 dias |
Malta | isento de visto/90 dias |
Maurício | isento de visto/90 dias |
Micronésia | sem visto/30 dias |
Moldávia | isento de visto/90 dias |
Mônaco | isento de visto/90 dias |
Mongólia | isento de visto/90 dias |
Montenegro | isento de visto/90 dias |
Marrocos | isento de visto/90 dias |
Namíbia | isento de visto/90 dias |
Holanda | isento de visto/90 dias |
Nova Zelândia | eTA/90 dias |
Nicarágua | isento de visto/90 dias |
Macedônia do Norte | isento de visto/90 dias |
Noruega | isento de visto/90 dias |
Territórios Palestinos | sem visto |
Panamá | isento de visto/90 dias |
Paraguai | isento de visto/90 dias |
Peru | isento de visto/180 dias |
Filipinas | sem visto/60 dias |
Polônia | isento de visto/90 dias |
Portugal | isento de visto/90 dias |
Romênia | isento de visto/90 dias |
Federação Russa | isento de visto/90 dias |
São Cristóvão e Nevis | isento de visto/90 dias |
Santa Lúcia | sem visto/42 dias |
São Marino | isento de visto/90 dias |
São Tomé e Príncipe | sem visto |
Senegal | isento de visto/90 dias |
Sérvia | isento de visto/90 dias |
Seicheles | registro turístico/90 dias |
Cingapura | sem visto/30 dias |
Eslováquia | isento de visto/90 dias |
Eslovênia | isento de visto/90 dias |
África do Sul | isento de visto/90 dias |
Coréia do Sul | eTA/90 dias |
Espanha | isento de visto/90 dias |
São Vicente e Granadinas | isento de visto/90 dias |
Suriname | isento de visto/180 dias |
Suécia | isento de visto/90 dias |
Suíça | isento de visto/90 dias |
Tajiquistão | sem visto/30 dias |
Tailândia | isento de visto/90 dias |
Trinidad e Tobago | isento de visto/90 dias |
Tunísia | isento de visto/90 dias |
Turquia | isento de visto/90 dias |
Ucrânia | isento de visto/90 dias |
Emirados Árabes Unidos | isento de visto/90 dias |
Reino Unido | eTA/180 dias |
Uruguai | isento de visto/90 dias |
Uzbequistão | sem visto/30 dias |
Vanuatu | sem visto/120 dias |
Cidade do Vaticano | isento de visto/90 dias |
Venezuela | isento de visto/90 dias |
* Dados de 27 de fevereiro de 2025 |
Países que exigem visto prévio a viajantes com passaporte brasileiro (fevereiro de 2025)
Apesar de 34 países determinarem o visto como obrigatório para quem tem o passaporte brasileiro, a maioria dos turistas busca a autorização para viagens para cinco deles: Austrália, Canadá, China, México e Estados Unidos.
País | Entrada |
Afeganistão | visto necessário |
Argélia | visto necessário |
Austrália | eVisa |
Bangladesh | visto necessário |
Benim | eVisa |
Butão | eVisa |
Brunei | visto necessário |
Burkina Faso | eVisa |
Camarões | eVisa |
Canadá | visto necessário |
República Centro-Africana | visto necessário |
Chade | eVisa |
China | visto necessário |
Congo | visto necessário |
Eritreia | visto necessário |
Gâmbia | visto necessário |
Gana | visto necessário |
Iraque | eVisa |
Kuwait | visto necessário |
Libéria | visto necessário |
Líbia | eVisa |
Mali | visto necessário |
México | visto necessário |
Mianmar | eVisa |
Nauru | visto necessário |
Níger | visto necessário |
Coréia do Norte | visto necessário |
Arábia Saudita | visto necessário |
Sudão | visto necessário |
Síria | eVisa |
Taiwan | visto necessário |
Turcomenistão | visto necessário |
Estados Unidos da América | visto necessário |
Iémen | visto necessário |
* Países que exigem visto mais procurados pelos brasileiros |
Via Melhores Destinos
