Com o semestre chegando ao fim e as férias escolares se aproximando, muitas famílias começam a planejar suas escapadas. A Booking.com divulgou recentemente uma lista com os 10 destinos tendência para as férias de meio de ano. Esses locais, tanto no Brasil quanto no exterior, mostraram um aumento significativo nas buscas por acomodações familiares. Confira os destinos mais procurados pelas famílias brasileiras!
Lençóis Maranhenses, Maranhão
Um dos destinos mais desejados para famílias com crianças no Brasil, os Lençóis Maranhenses oferecem um cenário único com suas lagoas de água doce entre as dunas. Santo Amaro é a base mais procurada para explorar essa maravilha natural.
Clique aqui para conhecer as opções de hospedagem.
POUSADA | NOTA | DIÁRIAS (A PARTIR DE) | LINK |
Vila do Junco | 8.4 | R$ 393 | Veja aqui |
Chalé Murici | 9.3 | R$ 702 | Veja aqui |
Pousada Luz | 8.5 | R$ 330 | Veja aqui |
Reflexo das Águas | 8.0 | R$ 260 | Veja aqui |
Pousada Paraíso | 8.4 | R$ 399 | Veja aqui |
Ubatuba, São Paulo
Com mais de cem praias, Ubatuba é um destino diversificado que agrada a todos os gostos. De praias desertas a locais com infraestrutura completa, é perfeito para uma viagem em família.
Clique aqui para conhecer as opções de hospedagem.
POUSADA | NOTA | DIÁRIAS (A PARTIR DE) | LINKS |
Pousada Ilha Vitoria | 9.0 | R$ 386 | Veja aqui |
Pousada Don Diego | 9.1 | R$ 531 | Veja aqui |
Pousada Jamboo | 9.0 | R$ 522 | Veja aqui |
Pousada Mar Suites | 9.1 | R$ 400 | Veja aqui |
Giprita Wellness Hotel | 9.0 | R$ 511 | Veja aqui |
Ilhabela, São PauloConhecida por suas praias paradisíacas, Ilhabela é um dos destinos mais procurados para as férias de meio de ano, oferecendo uma combinação de conforto e beleza natural.
Clique aqui para conhecer as opções de hospedagem.
Confira a seguir algumas das melhores pousadas em Ilhabela:
POUSADA | NOTA | DIÁRIAS (A PARTIR DE) | LINKS |
Feiticeira Praia Hotel | 9.0 | R$ 335 | Veja aqui |
VELINN Pousada Bromélias | 8.6 | R$ 237 | Veja aqui |
Pousada Recanto da Villa | 9.1 | R$ 317 | Veja aqui |
Pousada Vila Barequeçaba | 9.0 | R$ 254 | Veja aqui |
Hotel Alemão Beach | 8.6 | R$ 325 | Veja aqui |
Balneário Camboriú, Santa Catarina
Um dos destinos mais completos para famílias, Balneário Camboriú oferece praias, parques e atrações variadas como o Aquário, a Big Wheel e o Beto Carrero World.
Clique aqui para conhecer as opções de hospedagem.
Hotéis | Nota | Diárias (a partir de) | Links |
Hotel Marimar The Place | 8.8 | R$ 600 | Veja aqui |
Hotel Sibara SPA & Convenções | 8.4 | R$ 471 | Veja aqui |
Ibis Styles Balneário Camboriú | 8.7 | R$ 484 | Veja aqui |
Hotel Bella Camboriú | 8.9 | R$ 404 | Veja aqui |
BRUT by Slaviero Hotéis | 8.4 | R$ 513 | Veja aqui |
Arraial d’Ajuda, Bahia
Famosa por suas praias e charme rústico, Arraial d’Ajuda é um destino imperdível na Bahia, ideal para férias em família.
Clique aqui para conhecer as opções de hospedagem.
Confira boas opções de hotéis, pousadas e resorts em Arraial d’Ajuda:
HOTÉIS | NOTA | DIÁRIAS (A PARTIR DE) | LINKS |
Arraial D’ajuda Eco Resort | 9.1 | R$ 1.800 | Veja aqui |
Manacá Pousada Parque | 9.3 | R$ 570 | Veja aqui |
Pousada Macunaíma | 9.3 | R$ 310 | Veja aqui |
Mar Paraíso Hotel | 8.5 | R$ 823 | Veja aqui |
Estalagem D’Ajuda | 9.2 | R$ 439 | Veja aqui |
Destinos internacionais
Já entre os internacionais, os destinos tendência que tiveram maior aumento nas buscas realizadas pelas famílias brasileiras com crianças nos meses do meio do ano incluem:
Aveiro, Portugal
Conhecida como a “Veneza Portuguesa”, Aveiro é famosa por seus canais, praias e excelente gastronomia.
Clique aqui para conhecer as opções de hospedagem.
Confira alguns dos hotéis em Aveiro que estão entre os mais reservados pelos nossos leitores:
HOTÉIS | NOTA | DIÁRIAS (A PARTIR DE) | LINKS |
Hotel das Salinas | 8.8 | R$ 927 | Veja aqui |
Hotel Afonso V & SPA | 8.6 | R$ 503 | Veja aqui |
Hotel Jardim | 8.3 | R$ 539 | Veja aqui |
Hotel Aveiro Center | 8.6 | R$ 552 | Veja aqui |
Veneza Hotel | 8.5 | R$ 618 | Veja aqui |
Pucón, Chile
Localizada ao sul de Santiago, Pucón é conhecida por suas paisagens deslumbrantes e atividades ao ar livre, tornando-se um destino popular para famílias.
Clique aqui para conhecer as opções de hospedagem.
Veja alguns dos melhores hotéis em Pucón para se hospedar:
HOTÉIS | NOTA | DIÁRIAS (A PARTIR DE) | LINKS |
Hotel Cumbres del Sur | 8.2 | R$ 493 | Veja aqui |
Selina Plaza Pucón | 8.1 | R$ 297 | Veja aqui |
Lucky’s Hostel | 9.7 | R$ 735 | Veja aqui |
Magma Lodge | 8.1 | R$ 818 | Veja aqui |
Vientos del Sur | 8.9 | R$ 545 | Veja aqui |
Valência, Espanha
Valência oferece uma combinação perfeita de praias, parques e um centro histórico encantador, ideal para famílias.
Clique aqui para conhecer as opções de hospedagem.
Confira alguns dos melhores hotéis em Valência:
HOTÉIS | NOTA | DIÁRIAS (A PARTIR DE) | LINKS |
Ilunion Aqua 4 | 8.1 | R$ 670 | Veja aqui |
Venecia Plaza Centro | 8.9 | R$ 690 | Veja aqui |
Silken Puerta Valencia | 8.2 | R$ 624 | Veja aqui |
Casual Vintage Valencia | 8.1 | R$ 632 | Veja aqui |
Port Feria Valencia | 8.0 | R$ 763 | Veja aqui |
Miami, Estados Unidos
Com praias de águas cristalinas e inúmeras atrações culturais, Miami é sempre uma escolha popular para famílias brasileiras.
Clique aqui para conhecer as opções de hospedagem.
Veja alguns dos principais hotéis em Miami:
HOTÉIS | NOTA | DIÁRIAS (A PARTIR) | LINKS |
Holiday Inn Express Doral Miami | 8.9 | R$ 613 | Veja aqui |
Comfort Inn & Suites Miami International Airport | 8.1 | R$ 589 | Veja aqui |
Homewood Suites by Hilton Miami Dolphin Mall | 8.6 | R$ 743 | Veja aqui |
Best Western Plus Miami Airport North Hotel & Suites | 8.0 | R$ 631 | Veja aqui |
Esme Miami Beach | 8.3 | R$ 724 | Veja aqui |
Saint-Tropez, França
Este charmoso vilarejo francês é um destino de verão preferido pelas famílias brasileiras, com suas praias deslumbrantes e ambiente acolhedor.
Clique aqui para conhecer as opções de hospedagem.
Veja a seguir algumas das melhores hotéis Santi-Tropez:
HOTÉIS | NOTA | DIÁRIAS | LINKS |
Le Mouillage | 8.7 | R$ 1.800 | Veja aqui |
Best Western Premier Montfleuri | 8.2 | R$ 926 | Veja aqui |
“Cap Riviera” Hotel & Restaurant Saint Aygulf | 8.5 | R$ 528 | Veja aqui |
Hôtel le Touring | 8.7 | R$ 2.300 | Veja aqui |
Golf Hôtel de Valescure & Spa NUXE | 8.2 | R$ 989 | Veja aqui |
O levantamento da Booking.com incluiu pesquisas por hospedagens com pelo menos uma criança, entre 22 e 29 de abril de 2024 com datas de check-in de 1º de junho de 2024 a 1º de setembro de 2024, em comparação com datas de pesquisa entre 22 e 29 de abril de 2023 com datas de check-in de 1º de junho de 2023 a 1º de setembro de 2023.